Bomba Submersa Poço Fênix 850 380W- 1 unidade
| 1 x de R$490,30 sem juros | Total R$490,30 |
| 2 x de R$285,97 | Total R$571,93 | |
| 3 x de R$191,64 | Total R$574,93 | |
| 4 x de R$145,72 | Total R$582,87 | |
| 5 x de R$117,48 | Total R$587,38 | |
| 6 x de R$98,34 | Total R$590,03 | |
| 7 x de R$84,65 | Total R$592,53 | |
| 8 x de R$74,29 | Total R$594,34 | |
| 9 x de R$66,24 | Total R$596,16 | |
| 10 x de R$59,93 | Total R$599,34 | |
| 11 x de R$54,78 | Total R$602,53 | |
| 12 x de R$50,44 | Total R$605,23 |
| 1 x de R$490,30 sem juros | Total R$490,30 | |
| 2 x de R$268,78 | Total R$537,56 | |
| 3 x de R$181,79 | Total R$545,36 | |
| 4 x de R$136,50 | Total R$546,00 | |
| 5 x de R$112,09 | Total R$560,46 | |
| 6 x de R$93,42 | Total R$560,51 | |
| 7 x de R$81,75 | Total R$572,28 | |
| 8 x de R$71,54 | Total R$572,33 | |
| 9 x de R$65,20 | Total R$586,84 | |
| 10 x de R$59,16 | Total R$591,55 | |
| 11 x de R$53,78 | Total R$591,60 | |
| 12 x de R$49,89 | Total R$598,71 |
Descrição
A FÊNIX 850 é parte da geração mais recente, lançada em 2011 para atender à necessidade de maior vazão em alturas maiores. Indicada para poços com diâmetro igual ou superior a 7 polegadas (180MM). Alcança até 65 metros de elevação. Este é o modelo mais tradicional e mais vendido, pois na categoria de bombas vibratórias é a que possui o melhor custo benefício, conseguindo atender as necessidades da maioria dos consumidores com um preço acessível. É a bomba que possui o menor consumo de energia elétrica e também a que tem menos ocorrências de defeitos, pois trabalha com baixa amperagem. Atende muito bem aos consumidores que moram em regiões de baixadas e que tem poços pouco profundos. Características: - Potência: 380 Whatz - Peso: 5,8kg - Diâmetro: 165mm - Frequência: 60Hz - Saída: 3/4" - Elevação: MCA 65Mt - Vazão Mínima: 450 Litros Hora - Vazão Máxima: 1.900 Litros Hora
